【白猫】「3000万回のラッキーチャンス!」限定施設の必要ルーン数判明!逆算早見表も!


「3000万回のラッキーチャンス!」限定施設の必要ルーン数が判明しました!




施設進化に必要なルーン数

レベル 吉凶のルーン 吉凶のハイルーン 吉凶のホーリールーン
2 1 0 0
3 2 0 0
4 3 0 0
5 3 0 0
6 3 0 0
7 4 0 0
8 4 0 0
9 4 0 0
10 5 0 0
11 5 0 0
12 5 0 0
13 6 0 0
14 6 0 0
15 6 0 0
16 7 1 0
17 7 2 0
18 7 3 0
19 8 4 0
20 8 5 0
21 8 5 0
22 9 5 0
23 9 5 0
24 9 5 0
25 10 6 0
26 10 7 1
27 10 8 2
28 11 9 3
29 11 10 4
30 11 11 5
31 12 11 6
32 12 12 7
33 12 12 8
34 13 13 9
35 13 13 10
36 13 14 10
37 14 14 10
38 14 15 10
39 14 15 10
40 15 15 15
41 15 16 16
42 15 16 17
43 15 16 18
44 15 16 19
45 16 16 20

逆算必要ルーン数

レベル 吉凶のルーン 吉凶のハイルーン 吉凶のホーリールーン
1 400 300 200
2 399 300 200
3 397 300 200
4 394 300 200
5 391 300 200
6 388 300 200
7 384 300 200
8 380 300 200
9 376 300 200
10 371 300 200
11 366 300 200
12 361 300 200
13 355 300 200
14 349 300 200
15 343 300 200
16 336 299 200
17 329 297 200
18 322 294 200
19 314 290 200
20 306 285 200
21 298 280 200
22 289 275 200
23 280 270 200
24 271 265 200
25 261 259 200
26 251 252 199
27 241 244 197
28 230 235 194
29 219 225 190
30 208 214 185
31 196 203 179
32 184 191 172
33 172 179 164
34 159 166 155
35 146 153 145
36 133 139 135
37 119 125 125
38 105 110 115
39 91 95 105
40 76 80 90
41 61 64 74
42 46 48 57
43 31 32 39
44 16 16 20
45 0 0 0



コメント投稿にログインとアドレスは不要です