TAイベント「マッハスピードレコーダーズ」の限定タウン施設「最新型DJブース」のレベルアップに必要な「音速のルーン」の必要数・逆算の必要数をまとめました!
最新型DJブースの効果は全職種のSP+3%上昇です!
<必要ルーン数>
レベル | SP上昇 | 音速のルーン | 音速のハイルーン | 音速のアッパールーン |
1 | 0 | ― | ― | ― |
2 | 0.1 | 1 | ― | ― |
3 | 0.2 | 3 | ― | ― |
4 | 0.3 | 4 | ― | ― |
5 | 0.4 | 5 | ― | ― |
6 | 0.5 | 6 | ― | ― |
7 | 0.6 | 7 | ― | ― |
8 | 0.7 | 8 | ― | ― |
9 | 0.8 | 9 | ― | ― |
10 | 0.9 | 10 | 10 | ― |
11 | 1 | 11 | 10 | ― |
12 | 1.1 | 12 | 10 | ― |
13 | 1.2 | 13 | 10 | ― |
14 | 1.3 | 14 | 10 | ― |
15 | 1.4 | 15 | 15 | 15 |
16 | 1.5 | 17 | 15 | 15 |
17 | 1.6 | 18 | 15 | 15 |
18 | 1.7 | 19 | 15 | 15 |
19 | 1.8 | 20 | 15 | 15 |
20 | 1.9 | 30 | 20 | 20 |
21 | 2 | 31 | 21 | 20 |
22 | 2.1 | 32 | 22 | 20 |
23 | 2.2 | 33 | 23 | 20 |
24 | 2.3 | 34 | 24 | 20 |
25 | 2.4 | 35 | 25 | 20 |
26 | 2.5 | 40 | 26 | 20 |
27 | 2.6 | 41 | 27 | 20 |
28 | 2.7 | 42 | 28 | 20 |
29 | 2.8 | 43 | 29 | 20 |
30 | 3 | 44 | 30 | 20 |
<必要ルーン数(逆算)>
レベル | SP上昇 | 音速のルーン | 音速のハイルーン | 音速のアッパールーン |
1 | 0 | ― | ― | ― |
2 | 0.1 | 597 | ― | ― |
3 | 0.2 | 596 | ― | ― |
4 | 0.3 | 593 | ― | ― |
5 | 0.4 | 589 | ― | ― |
6 | 0.5 | 584 | ― | ― |
7 | 0.6 | 578 | ― | ― |
8 | 0.7 | 571 | ― | ― |
9 | 0.8 | 563 | ― | ― |
10 | 0.9 | 554 | 400 | ― |
11 | 1 | 544 | 390 | ― |
12 | 1.1 | 533 | 380 | ― |
13 | 1.2 | 521 | 370 | ― |
14 | 1.3 | 508 | 360 | ― |
15 | 1.4 | 494 | 350 | 295 |
16 | 1.5 | 479 | 335 | 280 |
17 | 1.6 | 462 | 320 | 265 |
18 | 1.7 | 444 | 305 | 250 |
19 | 1.8 | 425 | 290 | 235 |
20 | 1.9 | 405 | 275 | 220 |
21 | 2 | 375 | 255 | 200 |
22 | 2.1 | 344 | 234 | 180 |
23 | 2.2 | 312 | 212 | 160 |
24 | 2.3 | 279 | 189 | 140 |
25 | 2.4 | 245 | 165 | 120 |
26 | 2.5 | 210 | 140 | 100 |
27 | 2.6 | 170 | 114 | 80 |
28 | 2.7 | 129 | 87 | 60 |
29 | 2.8 | 87 | 59 | 40 |
30 | 3 | 44 | 30 | 20 |
全員のSP+3%は、SPR上昇などに影響してくるので大変重要です!ぜひ周回してレベルをマックスにしたいですね!!