TAイベント「マッハスピードレコーダーズ!」の限定タウン施設「最新型DJブース」の効果SP+3%でSPRが上がったり、上がりやすくなったキャラの一覧をまとめました!
各職業で2~3名ピックアップしています。みなさんが気になるヴィルフリートやリヴェータ、マールなどのSPRもまとめていますよ!
電卓片手に計算したので間違っているかもしれませんw 誤りや、「このキャラも上がるよ!」といったご指摘をコメントしてくださるとうれしいです・・・!
管理人より: コメントでご指摘ありがとうございます!本当に助かります。修正&キャラ追加しました!
【最大SPとSPRの関係】
| SP最大値 | 回復量(SPR) |
| 1~66 | 1 |
| 67~ | 2 |
| 100~ | 3 |
| 134~ | 4 |
| 167~ | 5 |
| 200~ | 6 |
| 234~ | 7 |
【キャラとSPR変化の一覧】
| <剣士> | ||
| リアム | SPR4※ | 2凸、SP施設×2 |
| ショコラ | SPR7※ | 2凸、SP施設×2、SP+5武器 |
| コリン | SPR5※ | 2凸、SP施設×2 |
| ミカエラ | SPR5※ | 2凸、SP施設×2 |
| ダグラス | SPR5 | 4凸、SP施設×2、SP+5武器 |
| ディオニス | SPR4※ | 1凸、SP施設×1 |
| <武闘家> | ||
| ヴィヴィ | SPR5 | 無凸、SP施設×2 |
| フィオーラ | SPR5※ | 1凸、SP施設×2 |
| コヨミ | SPR上がりません | |
| リース | SPR6 | 4凸、SP施設×2 |
| ミキ | SPR5※ | 3凸、SP施設×2 |
| リーゼロッテ | SPR4 | 2凸、SP施設×1 |
| <ウォリアー> | ||
| ブランシュ | SPR上がりません(無凸でSPR7) | |
| クロー | SPR6※ | 無凸、SP施設×1 |
| フレイ | SPR上がりません | |
| リリエル | SPR7 | 3凸、SP施設×2 |
| 正月カモメ | SPR7※ | 2凸、SP施設×1 |
| ヴィルフリート | SPR6※ | 2凸 |
| シャオフー | SPR6 | 4凸、SP施設×2 |
| <ランサー> | ||
| シュラ | SPR5※ | 無凸、SP施設×2 |
| ガレア | SPR7 | 4凸、SP施設×2、SP+5武器 |
| アンドリュー | SPR6※ | 2凸、SP施設×2 |
| リヴェータ | SPR6 | 4凸、SP施設×2、SP+5武器 |
| エシリア | SPR6※ | 1凸、SP施設×2 |
| 正月イリア | SPR6※ | 4凸、SP施設×2 |
| クリスマスアンナ | SPR6※ | 2凸、SP施設×2、SP+5武器 |
| <アーチャー> | ||
| ピレスタ | SPR5 | 4凸、SP施設×2、研究所MAX |
| カティア | SPR7 | 4凸、SP施設×2、研究所MAX、SP+5武器 |
| ピノ | SPR6※ | 2凸、SP施設×2、研究所MAX |
| レイヴン | SPR4※ | 無凸、SP施設×2、研究所MAX |
| クリスマススピカ | SPR6※ | 3凸、SP施設×2、研究所MAX |
| リカ | SPR5※ | 3凸、SP施設×2、研究所MAX |
| <魔道士> | ||
| プリムラ | SPR7※ | 3凸、SP施設×2、研究所MAX |
| マール | SPR7※ | 3凸、SP施設×2、研究所MAX |
| インヘルミナ | SPR7 | 4凸、SP施設×2、研究所MAX、SP+5武器 |
| ファム | SPR7※ | 無凸、SP施設×2、研究所MAX |
| キサラギ | SPR7※ | 3凸、SP施設×2、研究所MAX |
| 正月ハルカ | SPR6※ | 1凸、SP施設×2、研究所MAX |
| <クロスセイバー> | ||
| ザック | SPR上がりません | |
| ガブリー | SPR4※ | 1凸、SP施設×2 |
| フラン | SPR4※ | 1凸、SP施設×2 |
